中国银行云南省分行集中采购项目成交结果公示
(项目期间:2023年10月11日-11月9日)
序号 | 项目名称 | 采购价格(单位:万元) | 中标供应商 | 采购方式 | 采购内容 | 候选供应商 | 合同确定的采购数量 |
1 | 昭通市XX平台采购项目 | 85.00 | 昆明新奇星科技有限公司 | 单一来源 | 货物 | - | - |
2 | 安防管理平台运行维护服务项目 | 68.40 | 浙江大华技术股份有限公司 | 单一来源 | 服务 | - | - |
3 | 互联网应用安全测评服务供应商采购项目 | 据实结算 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 竞争性磋商(公开邀请) | 服务 | 北京神州绿盟科技有限公司 | - |
4 | 云南省分行视频会议管理平台升级改造采购项目 | 106.22 | 云南索创科技有限公司 | 单一来源 | 货物 | - | - |
5 | 2024-2026年银企账户预约系统项目 | 据实结算 | 浙江省易得融信软件有限公司 | 单一来源 | 服务 | - | - |
6 | 广南支行押运服务项目 | 据实结算 | 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | 单一来源 | 服务 | - | - |
7 | 宾川支行押运服务项目 | 据实结算 | 大理市保安服务有限公司 | 单一来源 | 服务 | - | - |
8 | 云南省分行凭证影像采集与综合运用外包服务采购项目 | 207.80 | 京北方信息技术股份有限公司 | 单一来源 | 服务 | - | - |
9 | “福仔云游记-云南民族秘境之旅”项目建设和营销活动服务供应商采购项目 | 178.00 | 北京中科道格科技有限公司 | 单一来源 | 服务 | - | - |
10 | 2023年洗涤服务供应商采购项目 | 据实结算 | 昆明欢天洗衣有限公司、昆明饭店有限公司、成都京东世纪贸易有限公司 | 竞争性磋商(公开邀请) | 服务 | - | |
11 | 2023年-2025年长城品牌智能柜台维保服务采购项目 | 据实结算 | 长城信息股份有限公司 | 单一来源 | 服务 | - | |
12 | XX学院“内控财务一体化”平台项目 | 94.87 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 单一来源 | 货物 | - |
专属监督投诉电话:0871-63175607
投诉邮箱:shjbjdjc_yn@bank-of-china.com
以上信息在中国招标投标公共服务平台网站(http://www.cebpubservice.com)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、阳光臻达电子招投标交易平台(https://www.ygzdztb.com/)、云采招阳电子招采交易平台(https://www.ebidcn.com/)、云南晨晟招标咨询有限公司网站(http://www.yncszx.cn)、中国银行云南省分行综合信息网、总行-云南分行网站及中国银行云南省分行办公公共区域进行披露。